Debes acceder para publicar una reseña.
SAMSUNG GALAXY A21S 64GB NEGRO
$ 249,990
Olla a presión eléctrica 6 litros
$ 80,000
SAMSUNG GALAXY S20 FE 128GB AZUL
$ 650,000
Marca | SAMSUNG |
Tipo de producto | Smartphone |
Modelo | Galaxy S20 FE |
Memoria Interna | 128GB |
Memoria expandible | Sí |
Memoria Ram | 6 GB |
Pantalla (pulgadas) | 6,5 |
Tipo de pantalla | Súper AMOLED |
Modelo Sistema Operativo | Android |
Tipo Procesador | Exynos |
Modelo Procesador | Exynos 990 |
Cantidad de cámaras | 4 |
Cámara | 32MP (Frontal) / 12MP + 12MP + 8MP (Trasera) |
USB | Sí |
Operador | Liberado |
Conectividad | 4G / Wi-Fi / Bluetooth |
Bluetooth | Sí |
NFC | Sí |
Conexión Wi-Fi | Sí |
Localización | Sí |
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
Lector de huella digital | Sí |
Ancho (cm) | 7.45 |
Alto (cm) | 15.98 |
Largo (cm) | 0.84 |
Peso (gr) | 190 |
Categoría: Celulares
Etiqueta: SAMSUNG GALAXY S20 FE 128GB AZUL
Productos relacionados
Galaxy S20 FE 5G (Liberado)
$ 499,990 – $ 570,000
iPhone XS Max (Liberado)
$ 530,000 – $ 580,000
Samsung Galaxy A12 Nacho (64 GB)
$ 369,990 – $ 395,000
iPhone 11 Liberado
$ 490,000 – $ 690,000
Valoraciones
No hay valoraciones aún.